Archery v1.7.9 发布,支持数据归档
Archery 定位于 SQL 审核查询平台,旨在提升 DBA 的工作效率,支持众多数据库的 SQL 上线和查询,同时支持丰富的 MySQL 运维管理功能,所有功能都兼容手机端操作。
功能清单
| 查询 | 审核 | 执行 | 备份 | 数据字典 | 慢日志 | 会话管理 | 账号管理 | 参数管理 | 数据归档 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MySQL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| MsSQL | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| Redis | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| PgSQL | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| Oracle | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| MongoDB | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
本次更新主要完善了MySQL数据归档模块,项目持续迭代维护中,还有众多优化等你发现,更多信息可查看项目主页
