Confluence 6 的系统配置信息的示例
awt.toolkit | sun.awt.X11.XToolkit |
file.encoding.pkg | sun.io |
java.specification.version | 1.8 |
sun.cpu.isalist | |
sun.jnu.encoding | ANSI_X3.4-1968 |
com.sun.jndi.ldap.connect.pool.maxsize | 0 |
java.class.path | /opt/atlassian/confluence/bin/bootstrap.jar /opt/atlassian/confluence/bin/tomcat-juli.jar |
java.vm.vendor | Oracle Corporation |
plugin.webresource.javascript.try.catch.wrapping | true |
sun.arch.data.model | 64 |
sun.font.fontmanager | sun.awt.X11FontManager |
catalina.useNaming | true |
java.vendor.url | http://java.oracle.com/ |
user.timezone | America/New_York |
os.name | Linux |
java.vm.specification.version | 1.8 |
sun.java.launcher | SUN_STANDARD |
user.country | US |
atlassian.org.osgi.framework.bootdelegation.extra | org.apache.lucene.* |
sun.boot.library.path | /opt/atlassian/confluence/jre/lib/amd64 |
sun.java.command | org.apache.catalina.startup.Bootstrap start |
sun.cpu.endian | little |
user.home | /home/confluence |
user.language | en |
java.specification.vendor | Oracle Corporation |
java.naming.factory.url.pkgs | org.apache.naming |
java.home | /opt/atlassian/confluence/jre |
ignore.endorsed.dirs | |
atlassian.plugins.startup.options | |
com.sun.jndi.ldap.connect.pool.protocol | plain ssl |
file.separator | / |
com.sun.jndi.ldap.connect.pool.initsize | 1 |
atlassian.plugins.enable.wait | 300 |
line.separator | |
java.vm.specification.vendor | Oracle Corporation |
java.specification.name | Java Platform API Specification |
java.awt.graphicsenv | sun.awt.X11GraphicsEnvironment |
java.awt.headless | true |
package.access | sun.,org.apache.catalina.,org.apache.coyote.,org.apache.jasper.,org.apache.tomcat. |
package.definition | sun.,java.,org.apache.catalina.,org.apache.coyote.,org.apache.jasper.,org.apache.naming.,org.apache.tomcat. |
sun.boot.class.path | /opt/atlassian/confluence/jre/lib/resources.jar /opt/atlassian/confluence/jre/lib/rt.jar /opt/atlassian/confluence/jre/lib/sunrsasign.jar /opt/atlassian/confluence/jre/lib/jsse.jar /opt/atlassian/confluence/jre/lib/jce.jar /opt/atlassian/confluence/jre/lib/charsets.jar /opt/atlassian/confluence/jre/lib/jfr.jar /opt/atlassian/confluence/jre/classes |
jdk.tls.ephemeralDHKeySize | 2048 |
server.loader | |
java.util.logging.config.file | /opt/atlassian/confluence/conf/logging.properties |
java.protocol.handler.pkgs | org.apache.catalina.webresources |
sun.management.compiler | HotSpot 64-Bit Tiered Compilers |
com.sun.jndi.ldap.connect.pool.authentication | simple |
com.sun.jndi.ldap.connect.pool.prefsize | 10 |
java.runtime.version | 1.8.0_162-b12 |
java.naming.factory.initial | org.apache.naming.java.javaURLContextFactory |
user.name | confluence |
path.separator | : |
common.loader | "${catalina.base}/lib" "${catalina.base}/lib/*.jar" "${catalina.home}/lib" "${catalina.home}/lib/*.jar" |
os.version | 3.14.32-xxxx-grs-ipv6-64 |
java.endorsed.dirs | /opt/atlassian/confluence/jre/lib/endorsed |
java.runtime.name | Java(TM) SE Runtime Environment |
file.encoding | ANSI_X3.4-1968 |
org.apache.tomcat.websocket.DEFAULT_BUFFER_SIZE | 32768 |
confluence.context.path | |
java.vm.name | Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM |
synchrony.enable.xhr.fallback | true |
java.vendor.url.bug | http://bugreport.sun.com/bugreport/ |
java.io.tmpdir | /opt/atlassian/confluence/temp |
tomcat.util.scan.StandardJarScanFilter.jarsToScan | log4j-web*.jar,log4j-taglib*.jar,log4javascript*.jar,slf4j-taglib*.jar |
catalina.home | /opt/atlassian/confluence |
com.sun.jndi.ldap.connect.pool.timeout | 30000 |
java.version | 1.8.0_162 |
atlassian.enable.spring.strong.cache.bean.metadata.flush | true |
tomcat.util.scan.StandardJarScanFilter.jarsToSkip | bootstrap.jar,commons-daemon.jar,tomcat-juli.jar,annotations-api.jar,el-api.jar,jsp-api.jar,servlet-api.jar,websocket-api.jar,catalina.jar,catalina-ant.jar,catalina-ha.jar,catalina-storeconfig.jar,catalina-tribes.jar,jasper.jar,jasper-el.jar,ecj-*.jar,tomcat-api.jar,tomcat-util.jar,tomcat-util-scan.jar,tomcat-coyote.jar,tomcat-dbcp.jar,tomcat-jni.jar,tomcat-websocket.jar,tomcat-i18n-en.jar,tomcat-i18n-es.jar,tomcat-i18n-fr.jar,tomcat-i18n-ja.jar,tomcat-juli-adapters.jar,catalina-jmx-remote.jar,catalina-ws.jar,tomcat-jdbc.jar,tools.jar,commons-beanutils*.jar,commons-codec*.jar,commons-collections*.jar,commons-dbcp*.jar,commons-digester*.jar,commons-fileupload*.jar,commons-httpclient*.jar,commons-io*.jar,commons-lang*.jar,commons-logging*.jar,commons-math*.jar,commons-pool*.jar,jstl.jar,taglibs-standard-spec-*.jar,geronimo-spec-jaxrpc*.jar,wsdl4j*.jar,ant.jar,ant-junit*.jar,aspectj*.jar,jmx.jar,h2*.jar,hibernate*.jar,httpclient*.jar,jmx-tools.jar,jta*.jar,log4j*.jar,mail*.jar,slf4j*.jar,xercesImpl.jar,xmlParserAPIs.jar,xml-apis.jar,junit.jar,junit-*.jar,ant-launcher.jar,cobertura-*.jar,asm-*.jar,dom4j-*.jar,icu4j-*.jar,jaxen-*.jar,jdom-*.jar,jetty-*.jar,oro-*.jar,servlet-api-*.jar,tagsoup-*.jar,xmlParserAPIs-*.jar,xom-*.jar |
user.dir | /opt/atlassian/confluence/bin |
atlassian.enable.spring.strong.cache.bean.metadata | true |
os.arch | amd64 |
java.vm.specification.name | Java Virtual Machine Specification |
java.awt.printerjob | sun.print.PSPrinterJob |
sun.os.patch.level | unknown |
catalina.base | /opt/atlassian/confluence |
shared.loader | |
java.util.logging.manager | org.apache.juli.ClassLoaderLogManager |
java.library.path | /usr/java/packages/lib/amd64 /usr/lib64 /lib64 /lib /usr/lib |
java.vendor | Oracle Corporation |
java.vm.info | mixed mode |
java.vm.version | 25.162-b12 |
hibernate.bytecode.use_reflection_optimizer | true |
sun.java2d.opengl | true |
sun.io.unicode.encoding | UnicodeLittle |
java.ext.dirs | /opt/atlassian/confluence/jre/lib/ext /usr/java/packages/lib/ext |
tomcat.util.buf.StringCache.byte.enabled | true |
java.class.version | 52.0 |
https://www.cwiki.us/display/CONF6ZH/Viewing+Site+Statistics

低调大师中文资讯倾力打造互联网数据资讯、行业资源、电子商务、移动互联网、网络营销平台。
持续更新报道IT业界、互联网、市场资讯、驱动更新,是最及时权威的产业资讯及硬件资讯报道平台。
转载内容版权归作者及来源网站所有,本站原创内容转载请注明来源。
- 上一篇
Confluence 6 查看系统属性
当你添加了内存,设置了代理(proxy)或者修改了 Java 的选项,通常比较难判断系统是否已经按照你的修改进行了配置和启动。这个页面将会帮助你查看 Confluence 站点运行使用的系统属性。 你可以在 系统信息(System Information)界面中扩展系统的属性,这个配置是在 Confluence 的管理员控制台中配置。在查询系统信息之前,你不需要重新启动 Confluence 服务器。 希望查看有关你 Confluence 的系统属性: 在屏幕的右上角单击控制台按钮,然后选择General Configuration 链接。 在左侧面板中选择 系统信息(System Information)。 滚动鼠标到下面的 系统属性(System Properties)部分进行查看。 https://www.cwiki.us/display/CONF6ZH/Viewing+System+Properties
- 下一篇
Eclipse自动生成UML图(转载)
*ModelGoon是什么?它是一个Eclipse插件,用于基于UML图的模型设计,以及逆向工程(即从已有源代码生成类图等,以作为代码分析或者文档使用)。*适用条件ModelGoon目前最新的版本是3.0.0,适用于Eclipse3.4+,包括最新的Eclipse 3.6版本*如何安装推荐在线安装,site地址是http://www.modelgoon.org/update需要注意的是,有时必须使用代理服务器才能连接成功。也可以离线安装,下载包的地址是http://modelgoon.googlecode.com/files/org.modelgoon-3.0.0-20101211-1807.jar下载完该jar之后,直接拷贝到Eclipse安装目录下的dropins目录下,重启Eclipse即可*如何使用安装成功后,file=>new=>other菜单里面会多出一项ModelGoon Diagrams,在自己已有的java工程中新建一个class diagram,用以生成类图。创建完成后你会发现生成了一个.mgc后缀的文件,现在你可以用这个文件创建自己的类图了。用法相当直...
相关文章
文章评论
共有0条评论来说两句吧...
文章二维码
点击排行
推荐阅读
最新文章
- Hadoop3单机部署,实现最简伪集群
- CentOS7编译安装Cmake3.16.3,解决mysql等软件编译问题
- SpringBoot2整合MyBatis,连接MySql数据库做增删改查操作
- Windows10,CentOS7,CentOS8安装MongoDB4.0.16
- CentOS6,CentOS7官方镜像安装Oracle11G
- CentOS8安装MyCat,轻松搞定数据库的读写分离、垂直分库、水平分库
- Docker快速安装Oracle11G,搭建oracle11g学习环境
- SpringBoot2整合Thymeleaf,官方推荐html解决方案
- SpringBoot2更换Tomcat为Jetty,小型站点的福音
- MySQL8.0.19开启GTID主从同步CentOS8