【短视频SDK - 参数解析】对焦模式、裁剪模式、视频质量、分辨率、视频比例、帧率、关键帧间隔等参数解析
1.参数简析
| 参数名称 | 简介 | 影响 |
|---|---|---|
| 裁剪模式 | 分为填充模式和裁剪模式 | 影响图像画面的展示细节 |
| 视频质量 | 是指生成的视频的输出参数,是一组参数决定的数值 | 视频清晰度和文件大小 |
| 分辨率 | 图像分辨率则是单位英寸中所包含的像素点数,分辨率影响图像大小,与图像大小成正比:分辨率越高,图像越大;分辨率越低,图像越小。 | 影响视频文件大小和画面大小 |
| 视频比例 | 视频预览和输出的比例,常用1:1,4:3,3:4,16:9,9:16 | 根据需求不同展示不同的比例,影响视频大小 |
| 帧率 | 默认:25fps | 影响视频的连贯度,通俗的来讲就是过小就会显得卡顿 |
| 关键帧间隔 | 单位:fps, 跟帧率设置有关,设置值最小为50fps,建议值125 | 影响视频清晰度 |
| 对焦模式 | 录制时可以设置手动对焦或者是追焦模式 | 视频清晰度和需要对焦的点 |
2.详细解析
2.1 裁剪模式
裁剪模式在导入编辑、导入裁剪模块都有用到,主要是渲染视频或