IOT02-缓存数据
1、设备原始数据 IOT_ORIGIN
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| k | 设备编号+时间 |
| o | 设备原始数据 |
| b | 本次产量 |
| v | 设备计算值 |
| c | 最大量程次数 |
| r | 引用数据,抽样数据使用“,”号分割 |
| s | 设备状态 ,无表示正常 2 设备数据异常 3 人工已经修复 |
| ninit | 设备进行了人工更换 |
| offset | 设备数据进行了人工修改 |
设备状态
设备异常3种情况
(1)设备更换
(2)设备数据人工修改
(3)设备上次采集,毕本次采集数值小。
2、设备回零 iot_zero
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| ninit | 新仪表初始化 |
| offset | 冲抵值 |
| lo | 上次仪表数值 |
| o | 本次仪表 |
| so | 本次采集值 |
| po | 人工确认 |
| s | 2 数据未修复 3 数据已经修复 |
3、设备抽样数据iot_base
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| k | 设备编号+时间 |
| o | 设备原始数据 |
| v | 设备计算值 |
| r | 原始数据引用“,”号分割 |
| s | 空正常 2、数据更改 3 数据已经修复 |
| nv | 修复后的数据值 |