LoongArch 平台新增 132 款适配产品
龙芯中科宣布,龙芯桌面和服务器平台在刚刚过去的 8 月新增 74 家企业的 132 款适配产品。其中包括:安全应用与系统20款、业务系统64款、中间件10款、其他产品38款。适配产品面向安全防护、智慧文旅、医疗健康等多个领域。
序号 | 厂商名称 | 产品名称 | 芯片型号 |
1 | 北京钧安科技有限公司 | 态势感知主机代理V1.18.2 | 龙芯3A5000 |
2 | 北京鼎普科技股份有限公司 | 鼎普安全保密套件管理系统V1.0 | 龙芯3A5000/3C5000 |
3 | 北京惠而特科技有限公司 | 惠而特态势感知与安全管理平台系统 V3.1 | 龙芯3C5000L |
4 | 北京神州新桥科技有限公司 | 安全运营统一协作平台v1.0 | 龙芯3C5000L |
5 | 北京网藤科技有限公司 | USB安全隔离装置NV-USB/V1.0 | 龙芯3C5000L |
6 | 北京网藤科技有限公司 | 工控主机安全卫士NV-G/V2.0 | 龙芯3C5000L |
7 | 北京网藤科技有限公司 | 主机安全防疫卫士V2.0 | 龙芯3C5000L |
8 | 北京网藤科技有限公司 | 主机安全加固系统NV-R/V2.0 | 龙芯3C5000L |
9 | 合肥安永信息科技有限公司 | 安永数据库加密系统(SE版)V1.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
10 | 深信服科技股份有限公司 | 统一端点安全管理系统V6.0 | 龙芯3A5000 |
11 | 沈阳易网捷科技有限公司 | 内控王USB移动存储介质管控系统 V6.0 | 龙芯3C5000L |
12 | 云盾智慧安全科技有限公司 | 慧势安全分析与管理系统V4.0 | 龙芯3C5000L |
13 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | SDP网关V5.0 | 龙芯3C5000L |
14 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | SD-WAN安全路由网关系统SDW/V1.0 | 龙芯3C5000L |
15 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | V2X 安全通信协议栈软件V1.0 | 龙芯3C5000L |
16 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 安全控制中心V2.0 | 龙芯3C5000L |
17 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 车联网安全数字证书管理系统 V1.0 | 龙芯3C5000L |
18 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 车联网安全数字证书终端密码软件 V1.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
19 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 车联网安全信任中心软件 V1.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
20 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 多级证书注册管理系统V5.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
21 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 服务器密码机V1.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
22 | 北京经纬信息技术有限公司 | 铁路办公信息系统(信创版)V1.0 | 龙芯3C5000 |
23 | 甘肃载鲲软件有限公司 | 载鲲协同办公管理软件zaikunMOA V1.0 | 龙芯3C5000L |
24 | 联通数字科技有限公司 | 文档服务平台V1.0 | 龙芯3C5000L |
25 | 武汉金山办公软件有限公司 | 文档中心V7 | 龙芯3C5000/3C5000L |
26 | 北京立思辰云盛科技有限公司 | Domas智慧文印管控系统V6.0 | 龙芯3C5000L |
27 | 南京壹进制信息科技有限公司 | 黑方容灾备份与恢复系统软件V6 | 龙芯3C5000 |
28 | 超聚变数字技术有限公司 | 超聚变服务器操作系统FusionOS 22 | 龙芯3C5000 |
29 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | KeyarchOS V5 LoongArch版本 | 龙芯3C5000 |
30 | 北京云存科技有限公司 | 基于龙芯平台的云存NAS存储V8.618 | 龙芯3C5000 |
31 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 长城数据备份与恢复系统 V1.0 | 龙芯3C5000L |
32 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 极治数据资产管理与共享平台V2.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
33 | 北京天耀宏图科技有限公司 | GreatMap时空大数据客户端开发平台GM-Map V1.0 | 龙芯3C5000L |
34 | 北京国舜科技股份有限公司 | UnisGuard网页防篡改保护系统V6.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
35 | 北京影数科技有限公司 | 影谱元宇宙党建数字空间v1.0 | 龙芯3A5000 |
36 | 北京影数科技有限公司 | 影谱元宇宙数字会展v1.0 | 龙芯3A5000 |
37 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 | 红枫下一代互联网域名服务软件V3.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
38 | 广西大也智能数据有限公司 | 智慧文旅云数字助手V1.0 | 龙芯3C5000L |
39 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 晶格联盟链节点软件 | 龙芯3C5000/3C5000L |
40 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 晶格全域可信区块链云服务平台 | 龙芯3C5000/3C5000L |
41 | 安徽同徽信息技术有限公司 | supSCE智能供应链引擎系统 V2.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
42 | 北京城士科技有限公司 | AI全效输入法1.0.0.0-1 | 龙芯3A5000 |
43 | 北京海量数据技术股份有限公司 | 海量数据库管理系统G100[简称:Vastbase G100]V3.0 | 龙芯3C5000 |
44 | 华为云计算技术有限公司 | GaussDB V2.0 | 龙芯3C5000 |
45 | 盘锦千寻信息技术有限公司 | 国产数据库服务器系统V1.0 | 龙芯3C5000L |
46 | 深圳计算科学研究院 | 崖山数据库系统YashanDB V23.1 | 龙芯3C5000/3C5000L |
47 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 南大通用分布式交易型数据库管理系统[简称:GBase 8c] V5 | 龙芯3C5000/3C5000L |
48 | 中国电子系统技术有限公司 | 中电电子云图数据库管理系统 V1.0 | 龙芯3C5000L |
49 | 苏州浩辰软件股份有限公司 | 浩辰CAD平台软件(Linux版)V2023 | 龙芯3A5000 |
50 | 无锡沐创集成电路设计有限公司 | 标准网卡N10G-X2-DC | 龙芯3A5000/3C5000 |
51 | 无锡沐创集成电路设计有限公司 | 标准网卡N10G-X4-QC | 龙芯3A5000/3C5000 |
52 | 无锡沐创集成电路设计有限公司 | 标准网卡N400L-X4F-QD | 龙芯3A5000/3C5000 |
53 | 软极网络技术(北京)有限公司 | 极核虚拟化调度器V2.0 | 龙芯3C5000 |
54 | 北京合创芯彩科技有限公司 | ICPrint打印复印管理软件V4.0 | 龙芯3C5000L |
55 | 北京极简智能科技有限公司 | 全景DevOps Engine智能管理软件V7.0 | 龙芯3C5000L |
56 | 北京立思辰金智科技有限公司 | 档案管理系统V6.0 | 龙芯3C5000L |
57 | 北京立思辰金智科技有限公司 | 函证管理系统V1.0 | 龙芯3C5000L |
58 | 北京立思辰金智科技有限公司 | 立思辰非结构化数据中台系统V1.0 | 龙芯3C5000L |
59 | 北京立思辰金智科技有限公司 | 投行底稿系统v6.0 | 龙芯3C5000L |
60 | 北京立思辰金智科技有限公司 | 投行业务管理系统V1.0 | 龙芯3C5000L |
61 | 北京立思辰金智科技有限公司 | 投行业务质量评价系统V1.0 | 龙芯3C5000L |
62 | 北京通元动力软件技术有限责任公司 | GpowerCMS-通元新媒体内容管理系统V8.0 | 龙芯3C5000L |
63 | 北京万维吉斯科技有限公司 | 地图软件平台[简称:地图易]V5.0 | 龙芯3C5000L |
64 | 北京易伟航科技有限公司 | 易景数据服务管理系统V6.0 | 龙芯3C5000L |
65 | 大连易博特科技有限公司 | WMS仓储管理系统软件v1.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
66 | 大连易博特科技有限公司 | 边民互市监管场所落地加工综合管理系统软件v1.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
67 | 大连易博特科技有限公司 | 跨境电商企业通关服务系统软件v1.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
68 | 大连易博特科技有限公司 | 跨境电子商务线上销售平台软件v1.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
69 | 大连易博特科技有限公司 | 数据共享平台系统软件v1.0 | 龙芯3C5000L |
70 | 大连易博特科技有限公司 | 数据统计监测管理系统软件v1.0 | 龙芯3C5000L |
71 | 大连易博特科技有限公司 | 通关一体化企业服务平台软件v1.0 | 龙芯3C5000L |
72 | 大连易博特科技有限公司 | 物流协同平台软件v1.0 | 龙芯3C5000L |
73 | 大连易博特科技有限公司 | 园区场站管理系统软件v1.0 | 龙芯3C5000L |
74 | 东方飞扬(北京)数据信息有限公司 | SmartFile智慧档案云管理平台v7、v8 | 龙芯3C5000L |
75 | 东华软件股份公司 | 惠农链乡村振兴服务平台 | 龙芯3C5000/3C5000L |
76 | 东华软件股份公司 | 移动营销展业平台 | 龙芯3C5000/3C5000L |
77 | 东华软件股份公司 | 综合积分系统 | 龙芯3C5000/3C5000L |
78 | 东软集团股份有限公司 | 东软教师资格考试面试官管理系统V1.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
79 | 东软集团股份有限公司 | 东软教育数据资源管理服务平台V8.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
80 | 东软集团股份有限公司 | 东软教育网上办事大厅系统V7.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
81 | 东软集团股份有限公司 | 东软教育一张表平台V2.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
82 | 东软集团股份有限公司 | 东软统一身份权限管理系统V7.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
83 | 东软集团股份有限公司 | 东软政务通开发平台V1.3 | 龙芯3C5000/3C5000L |
84 | 度金针(北京)信息科技有限公司 | 度金针交付管家V1.5.4 | 龙芯3C5000/3C5000L |
85 | 甘肃业聚质网络科技有限公司 | 业聚质全媒体网站群管理平台V2.0 | 龙芯3C5000L |
86 | 甘肃业聚质网络科技有限公司 | 业聚质网站内容管理系统V15.1 | 龙芯3C5000L |
87 | 广东润联信息技术有限公司 | 网络全域智控平台(MarvelNet)1.0 | 龙芯3C5000L |
88 | 广东拓迪智能科技有限公司 | TDLSP拓迪图书馆智慧服务平台V2.0 | 龙芯3C5000L |
89 | 广东拓迪智能科技有限公司 | 拓迪区域图书馆集群管理软件V4.0 | 龙芯3C5000L |
90 | 广东拓迪智能科技有限公司 | 图书馆运营管理系统v3.1 | 龙芯3C5000L |
91 | 广西大也智能数据有限公司 | 流行病学调查管理系统V1.0 | 龙芯3C5000L |
92 | 广西大也智能数据有限公司 | 智慧旅游大数据平台 V1.0 | 龙芯3C5000L |
93 | 广西大也智能数据有限公司 | 智慧旅游公共服务平台(WEB端)V1.0 | 龙芯3C5000L |
94 | 广州圣勇信息科技有限公司 | 圣勇医共体信息共享交换平台 | 龙芯3C5000L |
95 | 杭州乐湾科技有限公司 | 智慧养老社区服务运营管理系统V1.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
96 | 合肥鼎方信息科技有限公司 | 门禁通行 V1.0 | 龙芯3C5000 |
97 | 合肥鼎方信息科技有限公司 | 人员特征库 V1.0 | 龙芯3C5000 |
98 | 合肥鼎方信息科技有限公司 | 校园人工智能可视化平台V1.0 | 龙芯3C5000 |
99 | 合肥鼎方信息科技有限公司 | 智慧宿管 V1.0 | 龙芯3C5000 |
100 | 河南省杰仁科技有限公司 | 杰仁医疗智慧信息集成云平台V4.5 | 龙芯3C5000 |
101 | 极创中科(北京)技术有限公司 | 极创中科实训平台V1.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
102 | 上海京颐科技股份有限公司 | 京颐医学影像归档与通信(云PACS)软件[简称:KYEEPACS]V1.0 | 龙芯3C5000 |
103 | 上海京颐科技股份有限公司 | 京颐云HIS管理软件V3 | 龙芯3C5000 |
104 | 上海京颐科技股份有限公司 | 京颐云电子病历软件V1.0 | 龙芯3C5000 |
105 | 上海京颐科技股份有限公司 | 京颐云检验管理(云LIS)软件V1.0 | 龙芯3C5000 |
106 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | 海狸虚拟仿真实训教学平台(BEAVER)V3.0 | 龙芯3C5000L |
107 | 深圳市友邻通讯设备有限公司 | 友邻通讯电话录音系统客/服软件 V5.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
108 | 深圳索信达数据技术有限公司 | 索信达灵矩全景式监管合规平台V1.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
109 | 深圳索信达数据技术有限公司 | 索信达灵眸标签画像平台V6.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
110 | 武汉安侦科技有限公司 | 安侦运维智能分析管理平台[简称:AZ-IOMP]V3.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
111 | 武汉大海信息系统科技有限公司 | OnChain PLM V4.0.0 | 龙芯3C5000 |
112 | 武汉金档科技有限公司 | 金档(国产化安全可信版)数字档案馆(室)系统V3.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
113 | 武汉京伦科技开发有限公司 | 京伦网站群管理平台V1.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
114 | 武汉昱奇软件开发有限公司 | 安铠数字档案管理系统V6.0 | 龙芯3C5000L |
115 | 西安创奕信息科技有限公司 | 超融合智慧感知全方位立体运检生态体系V3.1 | 龙芯3C5000/3C5000L |
116 | 依据数据(湖南)科技有限公司 | 依据数据医疗信息集成平台V5.0 | 龙芯3C5000L |
117 | 中科软科技股份有限公司 | 关联交易管理系统V1.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
118 | 山东山大联润信息科技有限公司 | 视维流媒体直播点播系统V3.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
119 | 北京云存科技有限公司 | 基于龙芯平台的云存分布式集群存储V3.5.6 | 龙芯3C5000 |
120 | 北京云存科技有限公司 | 基于龙芯平台的云存分布式超融合系统V8.618 | 龙芯3C5000 |
121 | 济南浪潮数据技术有限公司 | 浪潮云海云操作系统 InCloud OS V6 | 龙芯3C5000 |
122 | 华青融天(北京)软件股份有限公司 | EZSonar业务监控系统软件V4.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
123 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | 宝兰德消息中间件软件【简称:BES MQ】V2.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
124 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | 宝兰德应用服务器软件【简称:BES Application Server】V9.5 | 龙芯3C5000/3C5000L |
125 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 中创防篡改软件V9.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
126 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 中创分布式数据缓存中间件软件V2.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
127 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 中创负载均衡软件V2.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
128 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 中创高吞吐消息中间件软件V2.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
129 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 中创高性能消息队列软件V2.0 | 龙芯3C5000/3C5000L |
130 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 中创企业服务总线软件V9.1 | 龙芯3C5000/3C5000L |
131 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 中创消息中间件软件V9.1 | 龙芯3C5000/3C5000L |
132 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 中创业务流程平台软件 | 龙芯3C5000/3C5000L |

低调大师中文资讯倾力打造互联网数据资讯、行业资源、电子商务、移动互联网、网络营销平台。
持续更新报道IT业界、互联网、市场资讯、驱动更新,是最及时权威的产业资讯及硬件资讯报道平台。
转载内容版权归作者及来源网站所有,本站原创内容转载请注明来源。
- 上一篇
.NET 8 性能大幅提升,比 .NET 7 遥遥领先
微软 .NET 开发团队的工程师 Stephen Toub 发表博客《Performance Improvements in .NET 8》,详细介绍了.NET 8 中的性能改进。 一言蔽之: .NET 7 was super fast. .NET 8 is faster. .NET 8 比 .NET 7 的超级快更快! 这篇博客全方位介绍了 .NET 8 的性能表现,包括 JIT、原生 AOT、VM、GC、Mono、线程、文件 I/O、网络、JSON 处理、日志等。 JIT Tiering and Dynamic PGO Vectorization Branching Bounds Checking Constant Folding Non-GC Heap Zeroing Value Types Casting Peephole Optimizations Native AOT VM GC Mono Threading [ThreadStatic] ThreadPool Tasks Parallel Reflection Exceptions Primitives Enums Num...
- 下一篇
“开源 Windows”ReactOS 移植到 Steam Deck
ReactOS 开发者@The_DarkFire__成功让 ReactOS 在 Steam Deck 上跑起来了。 据了解,这名开发者主要负责 ReactOS 的 UEFI 支持工作。通过这些代码,他顺利在 AMD 支持的 Steam Deck 上运行了 ReactOS。 虽然 ReactOS 成功在 Steam Deck 跑了起来,但也只限于跑起来,毕竟 ReactOS 对现代 Windows 游戏的二进制兼容性仍然相当有限,尤其是在 Windows 设备驱动程序支持方面。 将 ReactOS 移植到 Steam Deck 在现阶段可能并不完全实用,但对于这个开源操作系统来说,这种实验性的成功尝试仍然是一个有趣的里程碑。 ReactOS 项目的主要目标就是提供一个与 Windows 环境二进制兼容的操作系统。它能让你的 Windows 应用程序和驱动程序如同在 Windows 上一样运行。 此外,由于应用了 Windows 操作系统的外观特性,已经熟悉 Windows 用户界面的用户在使用 ReactOS 时将驾轻就熟。ReactOS 的终极目标是使你能够在感觉不到最终用户体验变化的...
相关文章
文章评论
共有0条评论来说两句吧...
文章二维码
点击排行
推荐阅读
最新文章
- CentOS关闭SELinux安全模块
- Windows10,CentOS7,CentOS8安装MongoDB4.0.16
- Linux系统CentOS6、CentOS7手动修改IP地址
- CentOS7编译安装Gcc9.2.0,解决mysql等软件编译问题
- Jdk安装(Linux,MacOS,Windows),包含三大操作系统的最全安装
- SpringBoot2整合Redis,开启缓存,提高访问速度
- SpringBoot2整合MyBatis,连接MySql数据库做增删改查操作
- CentOS8,CentOS7,CentOS6编译安装Redis5.0.7
- MySQL8.0.19开启GTID主从同步CentOS8
- Mario游戏-低调大师作品